Тип отправления: Письмо
Базовая цена | ||
---|---|---|
Weight | Страна | Цена |
0-50 | По умолчанию | 150.00 |
51-100 | По умолчанию | 300.00 |
101-250 | По умолчанию | 750.00 |
251-500 | По умолчанию | 1500.00 |
501-750 | По умолчанию | 2250.00 |
751-1000 | По умолчанию | 3000.00 |
1001-1500 | По умолчанию | 4500.00 |
1501-2000 | По умолчанию | 6000.00 |
Envelope | ||
---|---|---|
Size | Страна | Цена |
C5 162*229 (А4 сложенный вдвое) | По умолчанию | 20.00 |
C6 114*162 (А4 сложенный вчетверо) | По умолчанию | 20.00 |
DL 110*220 (А4 сложенный втрое) | По умолчанию | 20.00 |
E65 111*220 (в такой конверт помещается конверт DL) | По умолчанию | 20.00 |
Услуги с фиксированной ценой | ||
---|---|---|
Услуга | Страна | Цена |
Registered | По умолчанию | 300.00 |
Express | По умолчанию | 200.00 |
France | 200.00 | |
Croatia | 200.00 | |
Egypt | 200.00 | |
Georgia | 200.00 | |
Hungary | 200.00 | |
Ireland | 200.00 | |
Israel | 200.00 | |
Japan | 200.00 | |
Korea, Republic of | 200.00 | |
Kuwait | 200.00 | |
Latvia | 200.00 | |
Malaysia | 200.00 | |
Malta | 200.00 | |
Oman | 200.00 | |
Philippines | 200.00 | |
Poland | 200.00 | |
Portugal | 200.00 | |
Saudi Arabia | 200.00 | |
Serbia | 200.00 | |
Singapore | 200.00 | |
Slovakia (Slovak Republic) | 200.00 | |
Slovenia | 200.00 | |
Sweden | 200.00 | |
Switzerland | 200.00 | |
Thailand | 200.00 | |
Turkey | 200.00 | |
United Arab Emirates | 200.00 | |
Viet Nam | 200.00 | |
Argentina | 200.00 | |
Thermal Protection | По умолчанию | 50.00 |
Notification Delivery | По умолчанию | 75.00 |
Тип отправления: Мелкий пакет
Базовая цена | ||
---|---|---|
Weight | Страна | Цена |
0-50 | По умолчанию | 250.00 |
51-100 | По умолчанию | 400.00 |
101-250 | По умолчанию | 850.00 |
251-500 | По умолчанию | 1600.00 |
501-750 | По умолчанию | 2350.00 |
751-1000 | По умолчанию | 3100.00 |
1001-1500 | По умолчанию | 4600.00 |
1501-2000 | По умолчанию | 6100.00 |
2001-2100 | По умолчанию | 6400.00 |
2101-2200 | По умолчанию | 6700.00 |
2201-2300 | По умолчанию | 7050.00 |
2301-2400 | По умолчанию | 7350.00 |
2401-2500 | По умолчанию | 7650.00 |
2501-2600 | По умолчанию | 7950.00 |
2601-2700 | По умолчанию | 8250.00 |
2701-2800 | По умолчанию | 8550.00 |
2801-2900 | По умолчанию | 8850.00 |
2901-3000 | По умолчанию | 9150.00 |
3001-3100 | По умолчанию | 9500.00 |
3101-3200 | По умолчанию | 9800.00 |
3201-3300 | По умолчанию | 10100.00 |
3301-3400 | По умолчанию | 10400.00 |
3401-3500 | По умолчанию | 10700.00 |
3501-3600 | По умолчанию | 11000.00 |
3601-3700 | По умолчанию | 11300.00 |
3701-3800 | По умолчанию | 11600.00 |
3801-3900 | По умолчанию | 11900.00 |
3901-4000 | По умолчанию | 12200.00 |
4001-4100 | По умолчанию | 12500.00 |
4101-4200 | По умолчанию | 12800.00 |
4201-4300 | По умолчанию | 13150.00 |
4301-4400 | По умолчанию | 13450.00 |
4401-4500 | По умолчанию | 13750.00 |
4501-4600 | По умолчанию | 14050.00 |
4601-4700 | По умолчанию | 14350.00 |
4701-4800 | По умолчанию | 14650.00 |
4801-4900 | По умолчанию | 15000.00 |
4901-5000 | По умолчанию | 15250.00 |
Box | ||
---|---|---|
Size | Страна | Цена |
290x150x95 | По умолчанию | 75.00 |
285x190x35 | По умолчанию | 50.00 |
295x190x50 | По умолчанию | 75.00 |
185x125x65 | По умолчанию | 50.00 |
290x100x55 | По умолчанию | 50.00 |
295x115x35 | По умолчанию | 50.00 |
295x275x50 | По умолчанию | 75.00 |
290x215x115 | По умолчанию | 75.00 |
300x245x60 | По умолчанию | 75.00 |
305x305x75 | По умолчанию | 75.00 |
Услуги с фиксированной ценой | ||
---|---|---|
Услуга | Страна | Цена |
Registered | По умолчанию | 300.00 |
Express | По умолчанию | 200.00 |
Australia | 200.00 | |
USA | 200.00 | |
Canada | 200.00 | |
Brazil | 200.00 | |
Taiwan, Province of China | 200.00 | |
Thermal Protection | По умолчанию | 50.00 |
Notification Delivery | По умолчанию | 75.00 |
Тип отправления: Открытка
Базовая цена | ||
---|---|---|
Страна | Цена | |
По умолчанию | 50.00 |